AC Milan Football de Club
32 éves és 24 napos, TSI = 350
Forma: megfelelő, erőnlét: megfelelő
| Védés: | katasztrofális |
| Védekezés: | jó |
| Játékszervezés: | gyenge |
| Szélsőjáték: | csapnivaló |
| Átadás: | pocsék |
| Gólszerzés: | pocsék |
| Pontrúgás: | pocsék |
| 2010-04-07 | ![]() ![]() (Középhátvéd) |
17 éves és 66 napos, TSI = 170
Forma: megfelelő, erőnlét: középszerű [Kiszámíthatatlan]
| Védés: | katasztrofális |
| Védekezés: | pocsék |
| Játékszervezés: | megfelelő |
| Szélsőjáték: | gyenge |
| Átadás: | csapnivaló |
| Gólszerzés: | pocsék |
| Pontrúgás: | gyenge |
| 2010-03-16 | ![]() (Középpályás) |
25 éves és 60 napos, TSI = 1 090
Forma: jó, erőnlét: jó
| Védés: | katasztrofális |
| Védekezés: | gyenge |
| Játékszervezés: | csapnivaló |
| Szélsőjáték: | középszerű |
| Átadás: | csapnivaló |
| Gólszerzés: | jó |
| Pontrúgás: | csapnivaló |
| 2010-04-07 | ![]() ![]() ![]() (Csatár) |
19 éves és 13 napos, TSI = 2 170
Forma: jó, erőnlét: jó
| Védés: | megfelelő |
| Védekezés: | pocsék |
| Játékszervezés: | katasztrofális |
| Szélsőjáték: | katasztrofális |
| Átadás: | katasztrofális |
| Gólszerzés: | pocsék |
| Pontrúgás: | katasztrofális |
| 2010-04-07 | ![]() ![]() (Kapus) |
18 éves és 35 napos, TSI = 720
Forma: középszerű, erőnlét: megfelelő [Technikás]
| Védés: | katasztrofális |
| Védekezés: | csapnivaló |
| Játékszervezés: | jó |
| Szélsőjáték: | gyenge |
| Átadás: | csapnivaló |
| Gólszerzés: | pocsék |
| Pontrúgás: | gyenge |
| 2010-04-03 | ![]() ![]() (Szélső) |
18 éves és 35 napos, TSI = 1 090
Forma: megfelelő, erőnlét: megfelelő
| Védés: | katasztrofális |
| Védekezés: | gyenge |
| Játékszervezés: | remek |
| Szélsőjáték: | csapnivaló |
| Átadás: | csapnivaló |
| Gólszerzés: | pocsék |
| Pontrúgás: | katasztrofális |
| 2010-04-07 | ![]() ![]() ![]() (Középpályás) |
17 éves és 55 napos, TSI = 130
Forma: pocsék, erőnlét: gyenge
| Védés: | katasztrofális |
| Védekezés: | csapnivaló |
| Játékszervezés: | megfelelő |
| Szélsőjáték: | gyenge |
| Átadás: | csapnivaló |
| Gólszerzés: | gyenge |
| Pontrúgás: | katasztrofális |
42 éves és 38 napos, TSI = 0
Forma: gyenge, erőnlét: katasztrofális [Jól fejelő]
| Védés: | nem létező |
| Védekezés: | nem létező |
| Játékszervezés: | nem létező |
| Szélsőjáték: | nem létező |
| Átadás: | nem létező |
| Gólszerzés: | nem létező |
| Pontrúgás: | nem létező |
35 éves és 59 napos, TSI = 30
Forma: megfelelő, erőnlét: gyenge [Erőteljes]
| Védés: | katasztrofális |
| Védekezés: | gyenge |
| Játékszervezés: | gyenge |
| Szélsőjáték: | katasztrofális |
| Átadás: | katasztrofális |
| Gólszerzés: | megfelelő |
| Pontrúgás: | megfelelő |
| 2010-03-20 | ![]() ![]() (Csatár) |
19 éves és 20 napos, TSI = 470
Forma: középszerű, erőnlét: jó
| Védés: | katasztrofális |
| Védekezés: | megfelelő |
| Játékszervezés: | gyenge |
| Szélsőjáték: | csapnivaló |
| Átadás: | gyenge |
| Gólszerzés: | pocsék |
| Pontrúgás: | csapnivaló |
| 2010-04-07 | ![]() (Szélsőhátvéd) |
17 éves és 107 napos, TSI = 970
Forma: középszerű, erőnlét: középszerű
| Védés: | katasztrofális |
| Védekezés: | középszerű |
| Játékszervezés: | jó |
| Szélsőjáték: | csapnivaló |
| Átadás: | gyenge |
| Gólszerzés: | csapnivaló |
| Pontrúgás: | csapnivaló |
| 2010-04-07 | ![]() ![]() (Középpályás) |
34 éves és 57 napos, TSI = 70
Forma: pocsék, erőnlét: csapnivaló [Gyors]
| Védés: | nem létező |
| Védekezés: | nagyszerű |
| Játékszervezés: | csapnivaló |
| Szélsőjáték: | középszerű |
| Átadás: | pocsék |
| Gólszerzés: | pocsék |
| Pontrúgás: |
A honlap ára
Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés...
Weblap látogatottság számláló:
Mai: 3 Tegnapi: 3 Heti: 10 Havi: 10 Össz.: 10 020 Látogatottság növelés Szabadkígyósi Milan SC - © 2008 - 2025 - feketesasoksc.hupont.hu A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés! |