AC Milan Football de Club
32 éves és 24 napos, TSI = 350
Forma: megfelelő, erőnlét: megfelelő
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
2010-04-07 | ![]() ![]() ![]() |
17 éves és 66 napos, TSI = 170
Forma: megfelelő, erőnlét: középszerű [Kiszámíthatatlan]
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
2010-03-16 | ![]() ![]() |
25 éves és 60 napos, TSI = 1 090
Forma: jó, erőnlét: jó
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
2010-04-07 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 éves és 13 napos, TSI = 2 170
Forma: jó, erőnlét: jó
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
2010-04-07 | ![]() ![]() ![]() |
18 éves és 35 napos, TSI = 720
Forma: középszerű, erőnlét: megfelelő [Technikás]
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
2010-04-03 | ![]() ![]() ![]() |
18 éves és 35 napos, TSI = 1 090
Forma: megfelelő, erőnlét: megfelelő
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
2010-04-07 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 éves és 55 napos, TSI = 130
Forma: pocsék, erőnlét: gyenge
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
42 éves és 38 napos, TSI = 0
Forma: gyenge, erőnlét: katasztrofális [Jól fejelő]
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
35 éves és 59 napos, TSI = 30
Forma: megfelelő, erőnlét: gyenge [Erőteljes]
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
2010-03-20 | ![]() ![]() ![]() |
19 éves és 20 napos, TSI = 470
Forma: középszerű, erőnlét: jó
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
2010-04-07 | ![]() ![]() |
17 éves és 107 napos, TSI = 970
Forma: középszerű, erőnlét: középszerű
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]() |
2010-04-07 | ![]() ![]() ![]() |
34 éves és 57 napos, TSI = 70
Forma: pocsék, erőnlét: csapnivaló [Gyors]
Védés: | ![]() |
Védekezés: | ![]() |
Játékszervezés: | ![]() |
Szélsőjáték: | ![]() |
Átadás: | ![]() |
Gólszerzés: | ![]() |
Pontrúgás: | ![]()
A honlap ára
Honlapkészítés ingyen: Ez a weblapszerkesztő alkalmas ingyen weboldal, ingyen honlap készítés...
Weblap látogatottság számláló:
Mai: 8 Tegnapi: 1 Heti: 10 Havi: 10 Össz.: 9 776 Látogatottság növelés Szabadkígyósi Milan SC - © 2008 - 2025 - feketesasoksc.hupont.hu A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés! |